Copyright © 2018 南通MILE米乐機械科技有限公司

蘇ICP備18037720號  網站建設:中企動力 南通

產品名稱

三軸線軌高速加工中心

基本信息
編號:
重量:
0.00
瀏覽量
360°展示
產品手冊下載
產品描述
相關視頻

零件加工選擇

高速精密切削技術的革新,實現高加工效果

 

● 高速化,高精密度的系統化設計,兼備速度、精密度與剛性,三者結合。

● 三軸快速移動速度48/60M/min可選,高速直聯主軸10000/12000/15000/20000rpm可選, 1G以上加速度。

● 決定整機品質的關鍵部件採用臺灣、日本、德國

的進口優質配件。

● 刀庫採用同步打刀機結構將換刀速度提升到0.9秒,大幅提升加工效率。

 

機型 DNZ-V6 DNZ-V65 DNZ-V8 DNZ-V11 DNZ-V13
行程 X軸行程mm 600 600 800 1100 1300
Y軸行程mm 400 500 500 600 700
Z軸行程mm 450 550 550 600 700
主軸鼻端至工作臺距離mm 170-620 170-620 100-600 120-720 120-720
主軸中心至立柱距離mm 480 480 556 650 650
工作臺 工作臺尺寸mm 700×420 700×420 900×450 1200×600 1400×600
最大負重kg 350 350 600 800 800
T型溝槽數 3 3 3 5 5
T型溝尺寸mm 18 18 18 18 18
主軸 主軸轉速(標準)rpm 10000 10000 10000 8000 8000
主軸轉速(特別)rpm 12000-15000 12000-15000 12000-15000 12000-15000 12000-15000
主軸馬力 Hp 5.5 10(7.5) 10(7.5) 15(11) 20(15)
主軸端規格 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40(皮帶式)
進給 XY軸快速進給 mm/min 60000 48000 48000 36000 36000
Z軸快速進給 mm/min 48000 48000 48000 36000 36000
三軸切削進給 mm/min 1-100000 1-100000 1-100000 1-100000 1-100000
其他 三軸馬達功率 KW 1.5/1.5/3 2/2/3 2/2/3 2/2/3 3/3/3
定位精度mm ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
重複精度mm ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
控制器 MISUBISHI:M70A/M70B,FAUNC:0i-MD/0i mate-MD
切削水泵浦 HP 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
電力需求 KVA 20 20 35 35 35
空壓規格 bar 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7
機械重量 kg 3700 4200 6000 7500 9000
機械尺寸 mm 1900×2350×2300 2200×2450×2500 2420×1880×2520 2300×2550×2550 3345×2190×2725